CRMEB多商戶是一套B2B2C商家入駐模式的平臺多商戶商城系統,系統支持平臺自營、聯營、招商等多種運營模式,可滿足企業新零售、批發、分銷、預售、O2O、多店、商鋪入駐等各種業務需求。
CRMEB 多商戶商城系統功能表2.0.3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能模塊 | 功能介紹 | ||||||||
基礎商城 | 商城首頁 | 搜索 | 可設置熱門搜索,可搜索到普通商品和活動商品,也可搜索店鋪,搜索店鋪后展示樣式有兩種:當平臺后臺距離與用戶定位開啟時,搜索店鋪顯示商戶距離與用戶定位;當關閉時,搜索店鋪不顯示距離與用戶定位。 | ||||||
輪播圖 | 自動模糊輪播圖為背景 | ||||||||
導航組 | 可設置快速導航鏈接,一行顯示5個,共2行 | ||||||||
限時秒殺 | 在規定時間內上架有限庫存的商品,用戶參與搶購,超出時間或庫存為0時秒殺結束 | ||||||||
拼團活動 | 用戶發起拼團活動,以拼團價購買商品,并邀請好友參團,參團人數在設定的拼團時效內達到設定的拼團人數,即拼團成功,商家給所有拼團人發貨;否則拼團失敗,系統自動退款。 | ||||||||
直播專場 | 對接微信小程序直播;后臺可添加直播間,直播商品 | ||||||||
預售 | 定金預售 | 定金預售活動,用戶先在預售活動期間支付小于等于20%的預售定金,同時勾選預售協議,再在規定時間支付尾款,商家按規定時間發貨 | |||||||
全款預售 | 全款預售活動,用戶在預售活動期間支付全款,商家按規定時間發貨 | ||||||||
助力活動 | 用戶發起助力活動,參與助力人數達到商城設定人數,即有資格以助力價購買到活動商品 | ||||||||
推薦 | 首頁新品、熱門榜單、 精品推薦、 推薦單品 | ||||||||
品牌好店 | 品牌店鋪優先展示區域,根據平臺后臺的排序展示 | ||||||||
店鋪街 | “更多店鋪”為店鋪街入口,店鋪街有兩種展示樣式:當平臺后臺距離與用戶定位開啟時,店鋪街顯示商戶距離與用戶定位;當關閉時,店鋪街不顯示距離與用戶定位。 | ||||||||
種草社區 | 種草模塊,用戶可發布、編輯文章,文章可關聯話題與商品,其它用戶可評論、查看、點贊,是社交電商重要模塊。 | ||||||||
專題 | 平臺可針對實際情況設置不同的專題活動 | ||||||||
熱銷排行 | 首頁有熱銷排行模塊,按商品分類展示各分類中銷量最多的排名前15個商品, | ||||||||
為你推薦 | 系統根據用戶瀏覽喜好優先展示用戶可能喜歡的商品;優化商品列表為瀑布流;商城增加圖片懶加載功能 | ||||||||
領券中心 | 點擊更多,進入平臺領券中心,展示平臺優惠券和店鋪優惠券;其中平臺優惠券包括通用券、品類券、跨店券,店鋪優惠券包括店鋪通用券和店鋪商品券。 | ||||||||
底部菜單 | 首頁底部菜單自定義設置 | ||||||||
商品 | 商品篩選/排序 | 默認、銷量、價格、新品排序,品牌、價格區間篩選,增加自營商品篩選; | |||||||
商品分類 | 平臺商品分類為三級,店鋪商品分類為二級 | ||||||||
商品詳情 | 商品輪播圖、商品信息、領取優惠券、查看評論、店鋪信息(店鋪評級、店鋪商品推薦)、商品介紹、加入購物車、咨詢客服、商品分享;店鋪推薦商品增加顯示,可以左右滑動,3個商品為一輪播,最多顯示9個商品; 展示商品熱銷排行 | ||||||||
商品評論 | 用戶在購買商品交易完成后可評論(商品、物流、客服),后臺可以對評論進行回復,負面評價可刪除;后臺可以通過排序,控制評論展示位置 | ||||||||
商品屬性 | 商品可設置單規格/多規格,每個規格有單獨的庫存、價格、成本價等 | ||||||||
商品運費 | 在商品詳情頁展示商品運費模板名稱,點擊可查看運費說明 | ||||||||
保障服務 | 在商品詳情頁展示保障服務條款,點擊可查看保障服務條款詳細說明 | ||||||||
到貨通知 | 已售罄普通商品,可預訂到貨通知,當該商品有庫存并上架時通過微信模板消息(公眾號端)、小程序訂閱消息(小程序端)、短信通知用戶(H5端) | ||||||||
商品口令 | 用戶可已通過口令方式分享商品,并且可以和分享用戶綁定上下級關系;打開小程序可自動識別; | ||||||||
商品收藏 | 顯示查看收藏的所有商品和店鋪信息 | ||||||||
優惠券商品列表 | 優惠券商品列表. 商品列表展示該優惠券可用的商品 | ||||||||
商品組合套餐 | 商品組合套餐包括固定套餐和組合套餐 | ||||||||
虛擬商品 | 移動端可購買虛擬商品,用戶不用填寫收貨地址 | ||||||||
商品活動氛圍 | 商品詳情增加活動氛圍圖 | ||||||||
商品活動邊框 | 商品列表增加活動邊框 | ||||||||
訂單 | 購物車 | 將商品加入購物車,可刪減商品,可結算商品價格; | |||||||
訂單管理 | 訂單狀態(待付款、待發貨、待收貨、待評價,已完成) | ||||||||
訂單發貨、改價、訂單核銷、訂單退款,退款退貨 | |||||||||
訂單列表展示訂單類型,新增訂單搜索功能 | |||||||||
訂單列表展示虛擬商品發貨的商家備注 | |||||||||
同城配送訂單展示訂單配送狀態 | |||||||||
快遞發貨 | 快遞配送(快遞、商家配送、虛擬發貨),對接快遞查詢接口,實現用戶通過微信平臺查詢實時快遞信息 | ||||||||
到店自提 | 到店自提(用戶在線支付后可到提貨點用二維碼或驗證碼核銷并提貨) | ||||||||
運費模版 | 設置區域運費,設置指定包郵 | ||||||||
地址管理 | 用戶添加地址(姓名、電話、地址)、獲取微信地址 | ||||||||
發票 | 申請開票 | 下單時可選擇是否開票,默認不開票,選擇開票后,可添加開票信息,支持編輯、刪除開票信息,添加后默認選中新添加的開票信息;移動端顯示發票說明; | |||||||
店鋪 | 店鋪頁面 | 店鋪頁內 | 店鋪首頁商品列表展示,可對商品進行排序 | ||||||
店鋪頁內搜索 | 可根據輸入的關鍵詞搜索本店鋪的商品,并列出想要查找的商品 | ||||||||
店鋪活動 | 展示該店鋪所有活動商品 | ||||||||
本地生活 | 展示該店鋪中支持到店自提的商品 | ||||||||
專題 | 商戶可針對實際情況設置不同的專題活動 | ||||||||
店鋪信息 | 店鋪名稱、封面、地址、地圖定位(當平臺后臺距離與定位開關開啟時顯示,關閉時不顯示)、聯系電話、關注量、簡介、二維碼;顯示店鋪經營資質; | ||||||||
分銷 | 分銷推廣 | 分銷模式 | 分銷禮包:后臺可設置購物禮包,用戶購買后即可獲取分銷權限指定推廣人:后臺可將指定用戶直接設置為推廣人,無需購買分銷禮包 | ||||||
分銷等級 | 根據推廣人數、推廣訂單數、邀請好友數等不同條件設置分銷員等級,分銷員等級不同,獲取返傭比例不同。 | ||||||||
推廣方式 | 商品詳情頁(分享鏈接方式),商品海報(二維碼分享),分銷推廣海報(二維碼分享);分享推廣二維碼, 新用戶識別推廣二維碼后先關注公眾號再彈出商品鏈接,點擊鏈接查看商品詳情,并綁定分銷關系. | ||||||||
推廣人 | 可發展兩級推廣人 | ||||||||
傭金 | 傭金提現 | 推廣獲得的傭金可通過銀行卡、微信、支付寶三種方式提現,商家后臺審核后可線下手動轉賬;可直接提現到微信零錢;當前傭金顯示傭金說明 | |||||||
傭金凍結 | 后臺可開啟或關閉傭金凍結,開啟后可設置凍結天數 | ||||||||
積分 | 積分中心 | 積分來源 | 積分來源:包括簽到送積分、下單贈送積分、邀請好友贈送積分 | ||||||
積分抵扣 | 積分抵扣:積分抵扣比例由各子商戶設置,子商戶可統一設置,也可針對單個商品單獨設置抵扣比例;所有被設置過可以抵扣積分的商品,在移動端商品詳情頁顯示積分最高可抵扣金額 | ||||||||
簽到送積分 | 每日簽到送積分,按后臺設置規則贈送 | ||||||||
社區 | 種草社區 | 內容發布 | 用戶可以在社區發布內容, 發布時可以關聯一個話題; 關聯多個商品;列表和詳情展示內容的審核狀態 | ||||||
商品分享 | 用戶可以通過種草社區分享自己購買,收藏,瀏覽過商品的使用體驗; 用戶可以對文章進行點贊,評論; 用戶可以關注其他用戶; | ||||||||
內容評價 | 用戶可以對其他用戶發布的內容進行評價; | ||||||||
分銷 | 通過其他用戶分享的商品下單時,如果當前用戶沒有推薦人. 會自動綁定上級, 并且返傭; | ||||||||
余額 | 用戶充值 | 用戶充值 | 支持微信支付充值,余額可購買商品 | ||||||
傭金導入 | 傭金導入 | 可將分銷傭金導入余額,導入后不可再導出 | |||||||
會員 | 成長會員 | 會員等級 | 用戶簽到,評價,下單,邀請用戶,發布種草可獲得成長值提升用戶等級 | ||||||
會員權益 | 用戶提升等級后可獲得對應的權益 | ||||||||
優惠券 | 店鋪券 | 店鋪發放 | 商戶設置店鋪優惠券,可設置新人券、贈送券(用戶購買商品后可贈送優惠券) | ||||||
商品券 | 商戶設置優惠券與商品關聯,可查看優惠券領取記錄 | ||||||||
支付 | 用戶支付 | 在線支付 | 微信支付、余額支付、支付寶支付 | ||||||
客服系統 | 商戶客服 | 在線聊天 | 用戶可以和客服在線聊天,可發送文字、圖片、表情信息;可推送商品、訂單信息;一個客服可綁定多家店鋪并可分別執行各店鋪中此項功能; | ||||||
移動端訂單管理 | 客服可以在移動端處理用戶訂單,改價、備注、發貨;一個客服可綁定多家店鋪并可分別執行各店鋪中此項功能;移動端訂單退款處理、分單發貨、虛擬訂單發貨、同城配送發貨 | ||||||||
移動端商品管理 | 客服可以在移動端管理商品,管理店鋪分類,管理運費模板,管理商品規格; 一個客服可綁定多家店鋪并可分別執行各店鋪中此項功能;支持預覽未發布的商品;上傳圖片增加裁剪功能; | ||||||||
移動端訂單核銷 | 客服可通過核銷碼或掃碼方式核銷訂單;一個客服可綁定多家店鋪并可分別執行各店鋪中此項功能; | ||||||||
內容管理 | 文章管理 | 新聞資訊 | 可添加行業新聞資訊或添加商品種草軟文,文章可以和商品關聯,方便推廣商品 | ||||||
用戶入口 | 登錄注冊 | 微信登錄 | 用戶在微信內打開系統時,采用微信授權登錄,登錄后可在個人中心綁定手機號,手機號綁定后登錄H5 商城,可實現數據同步(需綁定微信開放平臺) | ||||||
H5登錄/注冊 | 可通過手機號注冊或快速登錄商城,可修改密碼;登錄或注冊時勾選《用戶協議》與《隱私政策》 | ||||||||
強制綁定手機號登錄 | 后臺設置為強制綁定手機號登錄后,移動端微信公眾號、小程序授權后,強制要求輸入手機號登錄 | ||||||||
個人中心 | 我的服務 | 商家管理 | 商家客服移動端管理入口:包括客服記錄、訂單核銷、訂單管理、商家管理 | ||||||
平臺管理 | 平臺客服移動端接待客戶咨詢入口 | ||||||||
設置 | 個人信息 | 用戶可以在移動端修改自己的手機號和登錄密碼,可修改頭像和昵稱、可注銷賬號 | |||||||
關于我們 | 展示商城介紹 | ||||||||
資質證明 | 展示平臺資質、證照 | ||||||||
協議規則 | 展示平臺用戶協議、隱私政策、平臺規則、商戶入駐申請協議、注銷重要提醒 | ||||||||
隱私設置 | 是否允許應用通知消息和獲取地理位置 | ||||||||
商戶入駐 | 商戶入駐申請 | 提交商戶入駐申請 | 商戶在移動端-個人中心-提交商戶入駐申請,增加店鋪類型選擇,平臺后臺查看信息,審核,同時創建商戶; | ||||||
查看申請記錄 | 可多次申請入駐,可查看申請狀態:待審核、審核不通過、審核已通過;也可短信通知審核結果:審核通過或不通過。 | ||||||||
其它 | 首頁底部 | 展示備案號 | |||||||
移動端 | 適用于公眾號、小程序、H5端,并適配APP (安卓系統、IOS系統) |
PC端功能清單:https://www.www.2233z.cn/ask/thread/13256